Sakurai Template Metin2

Ranking - Players

Discover the strongest warriors, their level and the kingdom they fight for.

TOP SAKURAI Players
Ranking updated automatically
# Name Empire Level EXP
1 Kenshin ShinsooShinsoo 120 9.876.543.210
2 Akatsuki ShinsooShinsoo 118 8.432.109.876
3 Tsukihana ChunjoChunjo 115 7.123.456.789
4 Ryukage JinnoJinno 110 5.987.654.321
5 Ayame ShinsooShinsoo 105 4.765.432.109
6 Raiden ChunjoChunjo 99 3.654.321.098
7 Midoriko JinnoJinno 90 2.543.210.987
8 Fenrir ShinsooShinsoo 75 1.432.109.876
9 Hoshiko ChunjoChunjo 60 654.321.098
10 Tetsumaru JinnoJinno 42 210.987.654
1